Projektname / -ort | Projektbeschr. | Auftraggeber | Rohr- system |
Nenn- weiten |
Trassen- länge m |
---|---|---|---|---|---|
"BGA Oelde Meninghausen", Oelde | Biogasleitung | Bioenergie Oelde Meninghausen | PE-HD | DN 100 | 3390 |
"BGA Rosenögger/Sander", Bad Sassendorf | Biogasleitung | Rosenögger-Sander Biogas | PE-HD | DN 150 | 3240 |
"BGA Schwering", Reken | Biogasleitung | Schwering Energie | PE-HD | DN 150 | 3000 |
"BGA Nordwald", Lippetal | Biogasleitung | Biogas Nordwald | PE-HD | DN 150 | 2830 |
"BGA Brune", Bad Sassendorf | Biogasleitung | Brune | PE-HD | DN 150 | 1740 |
"Bioenergie Hellweg", Werl | Biogasleitung | Stadtwerke Werl | PE-HD | DN 150 | 1680 |
"BGA Brendenschlag", Fürstenau |
Biogasleitung |
Bioenergie Brendenschlag | PE-HD | DN 150 |
1610 |
"BGA Ense", Niederense | Biogasleitung | Enser Biogas | PE-HD | DN 150 | 1550 |
"BGA Beeken", Westerstede-Ocholt | Biogasleitung | Erste Biogas Ocholt | PE-HD | DN 150 | 1420 |
"BGA Beeken", Westerstede-Ocholt | Abwasserleitung | Erste Biogas Ocholt | PE-HD | DN 100 | 1420 |
"BGA Körner", Hamminkeln | Biogasleitung | Bioenergie Körner | PE-HD | DN 150 | 1390 |
"BGA Hollje", Edewecht | Biogasleitung | Bioenergie Hollje | PE-HD | DN 150 | 1270 |
"Stromberger Schweiz", Oelde | Biogasleitung | Bioenergie Stromberger-Schweiz | PE-HD | DN 150 | 990 |
"BGA Bruns", Wiefelstede | Biogasleitung | Bruns | PE-HD | DN 100 | 920 |
"Gestüt Opländer", Verden | Brunnenwasserleitung | Opländer | PE-HD | DN 150 - 25 | 890 |
"Vellerhof", Blankenheim | Trink- u. Brunnenwasserleitungen | Rheinischer Verein | PE-HD | DN 80 - 50 | 740 |
"Birdfarm Bünger Heide", Rhede | Trink- u. Brunnenwasserleitungen | Groß-Hardt | PE-HD | DN 50 - 25 | 730 |
"BGA Lutum-Hidding", Emsdetten |
Biogasleitung |
Lutum-Hidding |
PE-HD |
DN 150 |
700 |
"BGA Reinsdorf" |
Biogas- und Substratleitunge | Cordelia Biogas |
PE-HD |
DN 150 - 200 |
650 |
"BGA Varnholt", Bad Sassendorf | Biogasleitung | Varnholt Biogas | PE-HD | DN 150 | 620 |
"BGA Alflen", Alflen | Trinkwasserleitung | Alfler Biogas | PE-HD | DN 25 | 560 |
"BGA Schulze-Düding", Steinfurt-Borhorst | Biogasleitung | Bioenergie S.D. | PE-HD | DN 100 | 520 |
"BGA Schulze-Düding", Steinfurt-Borhorst | Trinkwasserleitung | Bioenergie S.D. | PE-HD | DN 50 | 520 |
"Polizeipräsidium", Bonn | Brunnenwasserleitung | Max Bögl | PE-HD | DN 150 | 510 |
"BGA Hacheney", Bönen | Biogasleitung | Biogas Hacheney | PE-HD | DN 150 | 480 |
"Steinbrinkstr.", Dortmund | Trinkwasserleitung | Conle | PE-HD | DN 150 | 350 |
"BGA Seemer", Meschede-Wallen | Biogasleitung | Seemer | PE-HD | DN 150 | 350 |
"Autobahnraststätte Schloss Röttgen" | Trinkwasserleitung |
Pieper |
PE-HD |
DN 150 |
130 |
Legende:
PE-HD = Polyethylen mit hoher Dichte; BGA = Biogasanlage